
埼玉 歯科医院数データ
| 市区町村名 | 人口(人) | 歯科診療所数 | 人口/歯科診療所数 |
|---|---|---|---|
| さいたま市西区 | 95,251 | 32 | 2,977 |
| さいたま市北区 | 150,366 | 74 | 2,032 |
| さいたま市大宮区 | 124,703 | 93 | 1,341 |
| さいたま市見沼区 | 165,105 | 76 | 2,172 |
| さいたま市中央区 | 103,107 | 65 | 1,586 |
| さいたま市桜区 | 96,466 | 36 | 2,680 |
| さいたま市浦和区 | 169,635 | 137 | 1,238 |
| さいたま市南区 | 194,299 | 76 | 2,557 |
| さいたま市緑区 | 133,648 | 53 | 2,522 |
| さいたま市岩槻区 | 112,432 | 43 | 2,615 |
| 川口市 | 606,315 | 274 | 2,213 |
| 蕨市 | 75,646 | 37 | 2,044 |
| 戸田市 | 142,163 | 62 | 2,293 |
| 朝霞市 | 144,964 | 69 | 2,101 |
| 志木市 | 76,312 | 34 | 2,244 |
| 和光市 | 84,728 | 34 | 2,492 |
| 新座市 | 166,036 | 56 | 2,965 |
| 富士見市 | 113,145 | 58 | 1,951 |
| ふじみ野市 | 114,363 | 57 | 2,006 |
| 三芳町 | 37,453 | 10 | 3,745 |
| 春日部市 | 230,687 | 109 | 2,116 |
| 草加市 | 251,219 | 116 | 2,166 |
| 越谷市 | 343,062 | 171 | 2,006 |
| 八潮市 | 93,065 | 35 | 2,659 |
| 三郷市 | 141,942 | 60 | 2,366 |
| 吉川市 | 72,678 | 34 | 2,138 |
| 松伏町 | 28,140 | 10 | 2,814 |
| 鴻巣市 | 117,582 | 60 | 1,960 |
| 上尾市 | 230,167 | 91 | 2,529 |
| 桶川市 | 74,448 | 32 | 2,327 |
| 北本市 | 65,403 | 36 | 1,817 |
| 伊奈町 | 45,045 | 16 | 2,815 |
| 川越市 | 352,717 | 181 | 1,949 |
| 東松山市 | 91,094 | 50 | 1,822 |
| 坂戸市 | 99,527 | 53 | 1,878 |
| 鶴ヶ島市 | 70,063 | 29 | 2,416 |
| 毛呂山町 | 32,365 | 17 | 1,904 |
| 越生町 | 10,863 | 4 | 2,716 |
| 滑川町 | 19,745 | 9 | 2,194 |
| 嵐山町 | 17,516 | 8 | 2,190 |
| 小川町 | 27,886 | 17 | 1,640 |
| 川島町 | 18,874 | 9 | 2,097 |
| 吉見町 | 17,859 | 5 | 3,572 |
| 鳩山町 | 12,967 | 6 | 2,161 |
| ときがわ町 | 10,414 | 4 | 2,604 |
| 東秩父村 | 2,473 | – | – |
| 所沢市 | 343,529 | 164 | 2,095 |
| 飯能市 | 78,472 | 34 | 2,308 |
| 狭山市 | 148,872 | 69 | 2,158 |
| 入間市 | 144,723 | 68 | 2,128 |
| 日高市 | 54,396 | 18 | 3,022 |
| 行田市 | 78,416 | 41 | 1,913 |
| 加須市 | 112,163 | 50 | 2,243 |
| 羽生市 | 53,855 | 26 | 2,071 |
| 久喜市 | 150,913 | 93 | 1,623 |
| 蓮田市 | 61,337 | 31 | 1,979 |
| 幸手市 | 49,063 | 30 | 1,635 |
| 白岡市 | 52,649 | 24 | 2,194 |
| 宮代町 | 33,371 | 11 | 3,034 |
| 杉戸町 | 44,014 | 16 | 2,751 |
| 熊谷市 | 192,074 | 106 | 1,812 |
| 本庄市 | 77,285 | 44 | 1,756 |
| 深谷市 | 141,419 | 65 | 2,176 |
| 美里町 | 10,819 | 4 | 2,705 |
| 神川町 | 12,888 | 4 | 3,222 |
| 上里町 | 30,549 | 11 | 2,777 |
| 寄居町 | 32,041 | 17 | 1,885 |
| 秩父市 | 58,223 | 31 | 1,878 |
| 横瀬町 | 7,748 | 2 | 3,874 |
| 皆野町 | 9,050 | 5 | 1,810 |
| 長瀞町 | 6,516 | 3 | 2,172 |
| 小鹿野町 | 10,316 | 5 | 2,063 |
| 合計 | 7,378,639 | 3,510 | 2,102 |
