
宮城 歯科医院数データ
| 市区町村名 | 人口(人) | 歯科診療所数 | 人口/歯科診療所数 |
|---|---|---|---|
| 仙台市青葉区 | 296,023 | 229 | 1,293 |
| 仙台市宮城野区 | 188,223 | 85 | 2,214 |
| 仙台市若林区 | 138,414 | 77 | 1,798 |
| 仙台市太白区 | 234,772 | 104 | 2,257 |
| 仙台市泉区 | 208,930 | 104 | 2,009 |
| 石巻市 | 134,711 | 59 | 2,283 |
| 塩竃市 | 52,058 | 20 | 2,603 |
| 気仙沼市 | 57,652 | 17 | 3,391 |
| 白石市 | 31,229 | 13 | 2,402 |
| 名取市 | 79,720 | 31 | 2,572 |
| 角田市 | 26,917 | 10 | 2,692 |
| 多賀城市 | 62,061 | 24 | 2,586 |
| 岩沼市 | 43,448 | 17 | 2,556 |
| 登米市 | 73,338 | 25 | 2,934 |
| 栗原市 | 61,910 | 28 | 2,211 |
| 東松島市 | 38,343 | 14 | 2,739 |
| 大崎市 | 123,776 | 47 | 2,634 |
| 富谷市 | 52,418 | 21 | 2,496 |
| 蔵王町 | 11,074 | 3 | 3,691 |
| 七ヶ宿町 | 1,225 | – | – |
| 村田町 | 23,531 | 15 | 1,569 |
| 柴田町 | 36,800 | 13 | 2,831 |
| 川崎町 | 8,116 | 2 | 4,058 |
| 丸森町 | 11,911 | 5 | 2,382 |
| 亘理町 | 33,077 | 10 | 3,308 |
| 山元町 | 11,562 | 2 | 5,781 |
| 松島町 | 13,085 | 4 | 3,271 |
| 七ヶ浜町 | 17,795 | 4 | 4,449 |
| 利府町 | 35,888 | 12 | 2,991 |
| 大和町 | 27,964 | 10 | 2,796 |
| 大郷町 | 7,584 | 2 | 3,792 |
| 大衡村 | 5,569 | 1 | 5,569 |
| 色麻町 | 6,265 | 1 | 6,265 |
| 加美町 | 21,427 | 8 | 2,678 |
| 涌谷町 | 14,628 | 7 | 2,090 |
| 美里町 | 23,195 | 8 | 2,899 |
| 女川町 | 5,918 | 1 | 5,918 |
| 南三陸町 | 11,771 | 1 | 11,771 |
| 合計 | 2,242,389 | 1,038 | 2,160 |
