
兵庫 歯科医院数データ
| 市区町村名 | 人口(人) | 歯科診療所数 | 人口/歯科診療所数 |
|---|---|---|---|
| 神戸市東灘区 | 210,593 | 149 | 1,413 |
| 神戸市灘区 | 132,017 | 87 | 1,517 |
| 神戸市兵庫区 | 109,542 | 60 | 1,826 |
| 神戸市長田区 | 95,349 | 60 | 1,589 |
| 神戸市須磨区 | 156,438 | 79 | 1,980 |
| 神戸市垂水区 | 212,714 | 101 | 2,106 |
| 神戸市北区 | 210,065 | 100 | 2,101 |
| 神戸市中央区 | 140,070 | 173 | 810 |
| 神戸市西区 | 233,637 | 89 | 2,625 |
| 明石市 | 306,760 | 157 | 1,954 |
| 加古川市 | 258,691 | 115 | 2,249 |
| 高砂市 | 87,360 | 39 | 2,240 |
| 稲美町 | 30,599 | 14 | 2,186 |
| 播磨町 | 34,916 | 14 | 2,494 |
| 西脇市 | 38,185 | 17 | 2,246 |
| 三木市 | 74,028 | 41 | 1,806 |
| 小野市 | 48,146 | 24 | 2,006 |
| 加西市 | 41,944 | 19 | 2,208 |
| 加東市 | 39,681 | 18 | 2,205 |
| 多可町 | 18,966 | 8 | 2,371 |
| 豊岡市 | 76,574 | 26 | 2,945 |
| 養父市 | 21,489 | 9 | 2,388 |
| 朝来市 | 28,239 | 14 | 2,017 |
| 香美町 | 15,657 | 8 | 1,957 |
| 新温泉町 | 13,094 | 7 | 1,871 |
| 丹波篠山市 | 39,647 | 15 | 2,643 |
| 丹波市 | 60,897 | 29 | 2,100 |
| 洲本市 | 41,339 | 26 | 1,590 |
| 南あわじ市 | 44,469 | 23 | 1,933 |
| 淡路市 | 41,969 | 21 | 1,999 |
| 尼崎市 | 458,046 | 240 | 1,909 |
| 西宮市 | 482,594 | 275 | 1,755 |
| 芦屋市 | 94,780 | 81 | 1,170 |
| 伊丹市 | 201,383 | 113 | 1,782 |
| 宝塚市 | 228,934 | 133 | 1,721 |
| 川西市 | 154,071 | 75 | 2,054 |
| 三田市 | 107,208 | 51 | 2,102 |
| 猪名川町 | 29,100 | 9 | 3,233 |
| 姫路市 | 525,884 | 284 | 1,852 |
| 相生市 | 27,468 | 14 | 1,962 |
| 赤穂市 | 44,816 | 20 | 2,241 |
| 宍粟市 | 34,572 | 13 | 2,659 |
| たつの市 | 73,201 | 25 | 2,928 |
| 市川町 | 10,897 | 4 | 2,724 |
| 福崎町 | 18,767 | 10 | 1,877 |
| 神河町 | 10,391 | 4 | 2,598 |
| 太子町 | 33,577 | 13 | 2,583 |
| 上郡町 | 13,913 | 6 | 2,319 |
| 佐用町 | 15,166 | 5 | 3,033 |
| 合計 | 5,426,863 | 2,917 | 1,860 |
