
北海道 歯科医院数データ
| 市区町村名 | 人口(人) | 歯科診療所数 | 人口/歯科診療所数 |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 | 245,023 | 282 | 869 |
| 札幌市北区 | 284,605 | 161 | 1,768 |
| 札幌市東区 | 260,377 | 135 | 1,929 |
| 札幌市白石区 | 213,286 | 98 | 2,176 |
| 札幌市豊平区 | 226,589 | 124 | 1,827 |
| 札幌市南区 | 134,070 | 63 | 2,128 |
| 札幌市西区 | 218,448 | 134 | 1,630 |
| 札幌市厚別区 | 123,851 | 57 | 2,173 |
| 札幌市手稲区 | 140,432 | 72 | 1,950 |
| 札幌市清田区 | 110,247 | 57 | 1,934 |
| 函館市 | 240,218 | 121 | 1,985 |
| 小樽市 | 106,507 | 74 | 1,439 |
| 旭川市 | 320,436 | 170 | 1,885 |
| 室蘭市 | 76,519 | 39 | 1,962 |
| 釧路市 | 157,519 | 82 | 1,921 |
| 帯広市 | 162,460 | 93 | 1,747 |
| 北見市 | 111,740 | 49 | 2,280 |
| 夕張市 | 6,411 | 4 | 1,603 |
| 岩見沢市 | 75,522 | 46 | 1,642 |
| 網走市 | 32,846 | 14 | 2,346 |
| 留萌市 | 18,695 | 11 | 1,700 |
| 苫小牧市 | 166,846 | 73 | 2,286 |
| 稚内市 | 30,946 | 10 | 3,095 |
| 美唄市 | 18,976 | 13 | 1,460 |
| 芦別市 | 11,571 | 8 | 1,446 |
| 江別市 | 118,686 | 64 | 1,854 |
| 赤平市 | 8,741 | 4 | 2,185 |
| 紋別市 | 20,260 | 9 | 2,251 |
| 士別市 | 16,869 | 8 | 2,109 |
| 名寄市 | 25,376 | 15 | 1,692 |
| 三笠市 | 7,465 | 3 | 2,488 |
| 根室市 | 23,006 | 7 | 3,287 |
| 千歳市 | 97,999 | 41 | 2,390 |
| 滝川市 | 37,309 | 20 | 1,865 |
| 砂川市 | 15,520 | 8 | 1,940 |
| 歌志内市 | 2,668 | 1 | 2,668 |
| 深川市 | 18,764 | 11 | 1,706 |
| 富良野市 | 19,949 | 13 | 1,535 |
| 登別市 | 44,451 | 17 | 2,615 |
| 恵庭市 | 70,354 | 36 | 1,954 |
| 伊達市 | 31,822 | 18 | 1,768 |
| 北広島市 | 56,903 | 29 | 1,962 |
| 石狩市 | 57,645 | 23 | 2,506 |
| 北斗市 | 43,660 | 15 | 2,911 |
| 当別町 | 15,286 | 6 | 2,548 |
| 新篠津村 | 2,808 | 1 | 2,808 |
| 松前町 | 6,030 | 3 | 2,010 |
| 福島町 | 3,467 | 2 | 1,734 |
| 知内町 | 3,898 | 2 | 1,949 |
| 木古内町 | 3,644 | – | – |
| 七飯町 | 27,544 | 9 | 3,060 |
| 鹿部町 | 3,570 | 1 | 3,570 |
| 森町 | 13,865 | 6 | 2,311 |
| 八雲町 | 14,779 | 7 | 2,111 |
| 長万部町 | 4,817 | 2 | 2,409 |
| 江差町 | 6,820 | 3 | 2,273 |
| 上ノ国町 | 4,254 | 2 | 2,127 |
| 厚沢部町 | 3,405 | 1 | 3,405 |
| 乙部町 | 3,249 | 1 | 3,249 |
| 奥尻町 | 2,269 | – | – |
| 今金町 | 4,623 | 1 | 4,623 |
| せたな町 | 6,948 | 4 | 1,737 |
| 島牧村 | 1,286 | – | – |
| 留都町 | 2,694 | 2 | 1,347 |
| 黒松内町 | 2,573 | 1 | 2,573 |
| 蘭越町 | 4,496 | 2 | 2,248 |
| ニセコ町 | 5,481 | 2 | 2,741 |
| 真狩村 | 1,952 | 1 | 1,952 |
| 留寿都村 | 2,036 | 1 | 2,036 |
| 喜茂別町 | 1,957 | 2 | 979 |
| 京極町 | 2,800 | 2 | 1,400 |
| 俱知安町 | 16,505 | 8 | 2,063 |
| 共和町 | 5,430 | 3 | 1,810 |
| 岩内町 | 11,094 | 7 | 1,585 |
| 泊村 | 1,464 | 1 | 1,464 |
| 神恵内村 | 757 | 1 | 757 |
| 積丹町 | 1,770 | 1 | 1,770 |
| 古平町 | 2,656 | 2 | 1,328 |
| 仁木町 | 3,040 | 2 | 1,520 |
| 余市町 | 17,222 | 12 | 1,435 |
| 赤井川村 | 1,353 | – | – |
| 南幌町 | 7,785 | 5 | 1,557 |
| 奈井江町 | 4,819 | 3 | 1,606 |
| 上砂川町 | 2,459 | 1 | 2,459 |
| 由仁町 | 4,662 | 4 | 1,166 |
| 長沼町 | 10,057 | 4 | 2,514 |
| 栗山町 | 10,905 | 8 | 1,363 |
| 月形町 | 2,821 | 2 | 1,411 |
| 浦臼町 | 1,605 | 1 | 1,605 |
| 新十津川町 | 6,312 | 3 | 2,104 |
| 妹背牛町 | 2,635 | 2 | 1,318 |
| 秩父別町 | 2,229 | 1 | 2,229 |
| 雨竜町 | 2,109 | 1 | 2,109 |
| 北竜町 | 1,637 | 1 | 1,637 |
| 沼田町 | 2,840 | 2 | 1,420 |
| 鷹栖町 | 6,585 | 2 | 3,293 |
| 東神楽町 | 9,862 | 4 | 2,466 |
| 当麻町 | 6,136 | 2 | 3,068 |
| 比布町 | 3,471 | 1 | 3,471 |
| 愛別町 | 2,480 | 1 | 2,480 |
| 上川町 | 3,150 | 2 | 1,575 |
| 東川町 | 8,576 | 3 | 2,859 |
| 美瑛町 | 9,432 | 4 | 2,358 |
| 上富良野町 | 10,004 | 5 | 2,001 |
| 中富良野町 | 4,579 | 2 | 2,290 |
| 南富良野町 | 2,288 | 1 | 2,288 |
| 占冠村 | 1,591 | 3 | 530 |
| 和寒町 | 2,903 | 2 | 1,452 |
| 剣淵町 | 2,811 | 1 | 2,811 |
| 下川町 | 2,935 | – | – |
| 美深町 | 3,789 | 1 | 3,789 |
| 音威子府村 | 636 | – | – |
| 中川町 | 1,304 | 1 | 1,304 |
| 幌加内町 | 1,261 | 1 | 1,261 |
| 増毛町 | 3,725 | 1 | 3,725 |
| 小平町 | 2,781 | 2 | 1,391 |
| 苫前町 | 2,747 | 2 | 1,374 |
| 羽幌町 | 6,135 | 3 | 2,045 |
| 初山別村 | 1,046 | 1 | 1,046 |
| 遠別町 | 2,335 | 1 | 2,335 |
| 天塩町 | 2,732 | 2 | 1,366 |
| 猿払村 | 2,648 | 1 | 2,648 |
| 浜頓別町 | 3,299 | 1 | 3,299 |
| 中頓別町 | 1,504 | 1 | 1,504 |
| 枝幸町 | 7,300 | 4 | 1,825 |
| 豊富町 | 3,583 | 1 | 3,583 |
| 礼文町 | 2,253 | 2 | 1,127 |
| 利尻町 | 1,865 | 2 | 933 |
| 利尻富士町 | 2,194 | 2 | 1,097 |
| 幌延町 | 2,102 | 1 | 2,102 |
| 美幌町 | 17,813 | 10 | 1,781 |
| 津別町 | 4,100 | – | – |
| 斜里町 | 10,694 | 6 | 1,782 |
| 清里町 | 3,715 | 1 | 3,715 |
| 小清水町 | 4,415 | 1 | 4,415 |
| 訓子府町 | 4,533 | 2 | 2,267 |
| 置戸町 | 2,608 | 1 | 2,608 |
| 佐呂間町 | 4,688 | 2 | 2,344 |
| 遠軽町 | 18,068 | 10 | 1,807 |
| 湧別町 | 7,983 | 3 | 2,661 |
| 滝上町 | 2,293 | 1 | 2,293 |
| 興部町 | 3,564 | 2 | 1,782 |
| 西興部村 | 981 | 1 | 981 |
| 雄武町 | 4,093 | 1 | 4,093 |
| 大空町 | 6,626 | 3 | 2,209 |
| 豊浦町 | 3,558 | 1 | 3,558 |
| 壮瞥町 | 2,391 | 1 | 2,391 |
| 白老町 | 15,451 | 7 | 2,207 |
| 厚真町 | 4,306 | 2 | 2,153 |
| 洞爺湖町 | 8,068 | 3 | 2,689 |
| 安平町 | 7,311 | 4 | 1,828 |
| むかわ町 | 7,323 | 4 | 1,831 |
| 日高町 | 11,107 | 6 | 1,851 |
| 平取町 | 4,539 | 4 | 1,135 |
| 新冠町 | 5,137 | 1 | 5,137 |
| 浦河町 | 11,453 | 6 | 1,909 |
| 様似町 | 3,901 | 2 | 1,951 |
| えりも町 | 4,178 | 2 | 2,089 |
| 新ひだか町 | 20,591 | 10 | 2,059 |
| 音更町 | 42,971 | 18 | 2,387 |
| 士幌町 | 5,829 | 3 | 1,943 |
| 上士幌町 | 4,784 | 2 | 2,392 |
| 鹿追町 | 5,061 | 1 | 5,061 |
| 新得町 | 5,531 | 4 | 1,383 |
| 清水町 | 8,907 | 3 | 2,969 |
| 芽室町 | 17,955 | 8 | 2,244 |
| 中札内村 | 3,886 | 2 | 1,943 |
| 更別村 | 3,129 | 1 | 3,129 |
| 大樹町 | 5,337 | 2 | 2,669 |
| 広尾町 | 6,009 | 3 | 2,003 |
| 幕別町 | 25,617 | 10 | 2,562 |
| 池田町 | 6,012 | 2 | 3,006 |
| 豊頃町 | 2,937 | 1 | 2,937 |
| 本別町 | 6,190 | 4 | 1,548 |
| 足寄町 | 6,172 | 3 | 2,057 |
| 陸別町 | 2,159 | 1 | 2,159 |
| 浦幌町 | 4,195 | 2 | 2,098 |
| 釧路町 | 18,642 | 8 | 2,330 |
| 厚岸町 | 8,395 | 5 | 1,679 |
| 浜中町 | 5,333 | 2 | 2,667 |
| 標茶町 | 6,999 | 2 | 3,500 |
| 弟子屈町 | 6,640 | 3 | 2,213 |
| 鶴居村 | 2,466 | 1 | 2,466 |
| 白糠町 | 7,127 | 4 | 1,782 |
| 別海町 | 14,210 | 4 | 3,553 |
| 中標津町 | 22,440 | 10 | 2,244 |
| 標津町 | 4,849 | 1 | 4,849 |
| 羅臼町 | 4,367 | 1 | 4,367 |
| 合計 | 5,093,983 | 2,742 | 1,858 |
